Artikel kali ini membahas 1 pon berapa gram dan konversi sebaliknya? Gram dan Pon merupakan satuan berat. 
Untuk melakukan konversi dari pon  ke gram dibutuhkan konversi 1 pon berapa gram. sedangkan konversi gram ke pon dibutuhkan konversi 1 gram berapa pon. 
Di artikel inilah nantinya saya akan memberikan kalkulator, penjelasan detail serta list konversi dari pon  ke gram.
Kalkulator konversi pon ke gram dan gram ke pon:
=1 pon berapa gram
1 pon berapa gram? Konversi dasar inilah nantinya dijadikan sebagai rumus untuk mengkonversi dari pon ke gram1 pon = 500 Gram
Jika ditanya berapa konversi dari Y pon ke Gram?
Y pon = 500 x Y Gram
1 gram berapa pon
1 gram berapa pon ? Untuk mengkonversi dari 1 gram ke pon ,berikut konversinya1 pon = 500 Gram
500 Gram = 1 pon
1 Gram = 1/500 pon
1 Gram = 0.002 pon
Maka jika ditanya Y gram berapa pon, maka jawabnya adalah
Y Gram = 0.002 x Y pon
Contoh Soal Konversi pon ke Gram
Contoh 1.
140 pon berapa gram?
Jawab:
Y pon = 500 x Y Gram
140 pon = 500 x 140 Gram
140 pon = 70000 Gram
Contoh 2.
215 pon berapa gram?
Jawab:
Y pon = 500 x Y Gram
215 pon = 500 x 215 Gram
215 pon = 107500 Gram
Contoh Soal Konversi Gram ke pon
Contoh 1.
124 gram berapa pon
Jawab:
Y Gram = 0.002 x Y pon
124 Gram = 0.002 x 124 pon
124 Gram = 0.248 pon
Contoh 1.
144 Gram berapa pon
Jawab:
Y Gram = 0.002 x Y pon
144 Gram = 0.002 x 144 pon
144 Gram = 0.288 pon
Konversi pon Ke Gram
| Nilai Konversi | Proses | Hasil Konversi | 
|---|---|---|
| 2 pon | 500x2 gram | 1000 gram | 
| 3 pon | 500x3 gram | 1500 gram | 
| 4 pon | 500x4 gram | 2000 gram | 
| 5 pon | 500x5 gram | 2500 gram | 
| 6 pon | 500x6 gram | 3000 gram | 
| 7 pon | 500x7 gram | 3500 gram | 
| 8 pon | 500x8 gram | 4000 gram | 
| 9 pon | 500x9 gram | 4500 gram | 
| 10 pon | 500x10 gram | 5000 gram | 
| 11 pon | 500x11 gram | 5500 gram | 
| 12 pon | 500x12 gram | 6000 gram | 
| 13 pon | 500x13 gram | 6500 gram | 
| 14 pon | 500x14 gram | 7000 gram | 
| 15 pon | 500x15 gram | 7500 gram | 
| 16 pon | 500x16 gram | 8000 gram | 
| 17 pon | 500x17 gram | 8500 gram | 
| 18 pon | 500x18 gram | 9000 gram | 
| 19 pon | 500x19 gram | 9500 gram | 
| 20 pon | 500x20 gram | 10000 gram | 
| 21 pon | 500x21 gram | 10500 gram | 
| 22 pon | 500x22 gram | 11000 gram | 
| 23 pon | 500x23 gram | 11500 gram | 
| 24 pon | 500x24 gram | 12000 gram | 
| 25 pon | 500x25 gram | 12500 gram | 
| 26 pon | 500x26 gram | 13000 gram | 
| 27 pon | 500x27 gram | 13500 gram | 
| 28 pon | 500x28 gram | 14000 gram | 
| 29 pon | 500x29 gram | 14500 gram | 
| 30 pon | 500x30 gram | 15000 gram | 
| 31 pon | 500x31 gram | 15500 gram | 
| 32 pon | 500x32 gram | 16000 gram | 
| 33 pon | 500x33 gram | 16500 gram | 
| 34 pon | 500x34 gram | 17000 gram | 
| 35 pon | 500x35 gram | 17500 gram | 
| 36 pon | 500x36 gram | 18000 gram | 
| 37 pon | 500x37 gram | 18500 gram | 
| 38 pon | 500x38 gram | 19000 gram | 
| 39 pon | 500x39 gram | 19500 gram | 
| 40 pon | 500x40 gram | 20000 gram | 
| 41 pon | 500x41 gram | 20500 gram | 
| 42 pon | 500x42 gram | 21000 gram | 
| 43 pon | 500x43 gram | 21500 gram | 
| 44 pon | 500x44 gram | 22000 gram | 
| 45 pon | 500x45 gram | 22500 gram | 
| 46 pon | 500x46 gram | 23000 gram | 
| 47 pon | 500x47 gram | 23500 gram | 
| 48 pon | 500x48 gram | 24000 gram | 
| 49 pon | 500x49 gram | 24500 gram | 
| 50 pon | 500x50 gram | 25000 gram | 
Konversi Gram Ke pon
| Nilai Konversi | Proses | Hasil Konversi | 
|---|---|---|
| 2 gram | 0.002x2 pon | 0.004 pon | 
| 3 gram | 0.002x3 pon | 0.006 pon | 
| 4 gram | 0.002x4 pon | 0.008 pon | 
| 5 gram | 0.002x5 pon | 0.010 pon | 
| 6 gram | 0.002x6 pon | 0.012 pon | 
| 7 gram | 0.002x7 pon | 0.014 pon | 
| 8 gram | 0.002x8 pon | 0.016 pon | 
| 9 gram | 0.002x9 pon | 0.018 pon | 
| 10 gram | 0.002x10 pon | 0.020 pon | 
| 11 gram | 0.002x11 pon | 0.022 pon | 
| 12 gram | 0.002x12 pon | 0.024 pon | 
| 13 gram | 0.002x13 pon | 0.026 pon | 
| 14 gram | 0.002x14 pon | 0.028 pon | 
| 15 gram | 0.002x15 pon | 0.030 pon | 
| 16 gram | 0.002x16 pon | 0.032 pon | 
| 17 gram | 0.002x17 pon | 0.034 pon | 
| 18 gram | 0.002x18 pon | 0.036 pon | 
| 19 gram | 0.002x19 pon | 0.038 pon | 
| 20 gram | 0.002x20 pon | 0.040 pon | 
| 21 gram | 0.002x21 pon | 0.042 pon | 
| 22 gram | 0.002x22 pon | 0.044 pon | 
| 23 gram | 0.002x23 pon | 0.046 pon | 
| 24 gram | 0.002x24 pon | 0.048 pon | 
| 25 gram | 0.002x25 pon | 0.050 pon | 
| 26 gram | 0.002x26 pon | 0.052 pon | 
| 27 gram | 0.002x27 pon | 0.054 pon | 
| 28 gram | 0.002x28 pon | 0.056 pon | 
| 29 gram | 0.002x29 pon | 0.058 pon | 
| 30 gram | 0.002x30 pon | 0.060 pon | 
| 31 gram | 0.002x31 pon | 0.062 pon | 
| 32 gram | 0.002x32 pon | 0.064 pon | 
| 33 gram | 0.002x33 pon | 0.066 pon | 
| 34 gram | 0.002x34 pon | 0.068 pon | 
| 35 gram | 0.002x35 pon | 0.070 pon | 
| 36 gram | 0.002x36 pon | 0.072 pon | 
| 37 gram | 0.002x37 pon | 0.074 pon | 
| 38 gram | 0.002x38 pon | 0.076 pon | 
| 39 gram | 0.002x39 pon | 0.078 pon | 
| 40 gram | 0.002x40 pon | 0.080 pon | 
| 41 gram | 0.002x41 pon | 0.082 pon | 
| 42 gram | 0.002x42 pon | 0.084 pon | 
| 43 gram | 0.002x43 pon | 0.086 pon | 
| 44 gram | 0.002x44 pon | 0.088 pon | 
| 45 gram | 0.002x45 pon | 0.090 pon | 
| 46 gram | 0.002x46 pon | 0.092 pon | 
| 47 gram | 0.002x47 pon | 0.094 pon | 
| 48 gram | 0.002x48 pon | 0.096 pon | 
| 49 gram | 0.002x49 pon | 0.098 pon | 
| 50 gram | 0.002x50 pon | 0.100 pon | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 komentar:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.