Triple Phytagoras adalah tiga buah bilangan asli (bilangan tidak berkoma) yang sesuai dengan teorema phytagoras. Teorema phytagoras adalah tiga bilangan yang digunakan untuk menyatakan panjang sisi-sisi yang terdapat pada segitiga siku-siku (lihat gambar 1 segitiga siku-siku).
Jika dilihat dari gambar di bawah maka tiga bilangan itu adalah panjang sisi X, panjang sisi Y dan panjang sisi R
Berikut rumus phytagoras:
R2 = X2 + Y2
a => a > 1, di mana a adalah bilangan asli
b => b < a, di mana b adalah bilangan asli
X = a2 - b2
Y = 2 x a x b = 2ab
R2 = X2 + Y2
Contoh tabel triple phytagoras menggunakan pola
Berikut ini daftar angka-angka triple phytagoras yang sesuai dengan rumus phytagoras:
1. X = 3, Y = 4, R = 5
2. X = 5, Y = 12, R = 13
3. X = 7, Y = 24, R = 25
4. X = 8, Y = 15, R = 17
5. X = 9, Y = 40, R = 41
6. X = 11, Y = 60, R = 61
7. X = 12, Y = 35, R = 37
8. X = 13, Y = 84, R = 85
9. X = 15, Y = 112, R = 113
10. X = 16, Y = 63, R = 65
11. X = 17, Y = 144, R = 145
12. X = 19, Y = 180, R = 181
13. X = 20, Y = 21, R = 29
14. X = 20, Y = 99, R = 101
15. X = 21, Y = 220, R = 221
16. X = 23, Y = 264, R = 265
Jika dilihat dari gambar di bawah maka tiga bilangan itu adalah panjang sisi X, panjang sisi Y dan panjang sisi R
![]() |
Gambar 1 segitiga siku-siku |
Jadi tripel pytagoras, merupakan angka-angka yang didapatkan dari panjang sisi-sisi yang terdapat pada segitiga siku-siku yang dihitung menggunakan rumus phytagoras.
Berikut rumus phytagoras:
R2 = X2 + Y2
Pola Tripel pytagoras
Untuk menentukan angka-angka atau bilangan asli pada tripel pytagoras, dapat dilakukan dengan rumus berikuta => a > 1, di mana a adalah bilangan asli
b => b < a, di mana b adalah bilangan asli
X = a2 - b2
Y = 2 x a x b = 2ab
R2 = X2 + Y2
Contoh tabel triple phytagoras menggunakan pola
Berikut ini daftar angka-angka triple phytagoras yang sesuai dengan rumus phytagoras:
1. X = 3, Y = 4, R = 5
2. X = 5, Y = 12, R = 13
3. X = 7, Y = 24, R = 25
4. X = 8, Y = 15, R = 17
5. X = 9, Y = 40, R = 41
6. X = 11, Y = 60, R = 61
7. X = 12, Y = 35, R = 37
8. X = 13, Y = 84, R = 85
9. X = 15, Y = 112, R = 113
10. X = 16, Y = 63, R = 65
11. X = 17, Y = 144, R = 145
12. X = 19, Y = 180, R = 181
13. X = 20, Y = 21, R = 29
14. X = 20, Y = 99, R = 101
15. X = 21, Y = 220, R = 221
16. X = 23, Y = 264, R = 265
17. X = 24, Y = 143, R = 145
18. X = 25, Y = 312, R = 313
19. X = 27, Y = 364, R = 365
20. X = 28, Y = 45, R = 53
21. X = 28, Y = 195, R = 197
22. X = 29, Y = 420, R = 421
23. X = 31, Y = 480, R = 481
24. X = 32, Y = 255, R = 257
25. X = 33, Y = 56, R = 65
26. X = 33, Y = 544, R = 545
27. X = 35, Y = 612, R = 613
28. X = 36, Y = 77, R = 85
29. X = 36, Y = 323, R = 325
30. X = 37, Y = 684, R = 685
31. X = 39, Y = 80, R = 89
32. X = 39, Y = 760, R = 761
33. X = 40, Y = 399, R = 401
34. X = 41, Y = 840, R = 841
35. X = 43, Y = 924, R = 925
36. X = 44, Y = 117, R = 125
37. X = 44, Y = 483, R = 485
38. X = 48, Y = 55, R = 73
39. X = 48, Y = 575, R = 577
40. X = 51, Y = 140, R = 149
41. X = 52, Y = 165, R = 173
42. X = 52, Y = 675, R = 677
43. X = 56, Y = 783, R = 785
44. X = 57, Y = 176, R = 185
45. X = 60, Y = 91, R = 109
46. X = 60, Y = 221, R = 229
47. X = 60, Y = 899, R = 901
48. X = 65, Y = 72, R = 97
49. X = 68, Y = 285, R = 293
50. X = 69, Y = 260, R = 269
51. X = 75, Y = 308, R = 317
52. X = 76, Y = 357, R = 365
53. X = 84, Y = 187, R = 205
54. X = 84, Y = 437, R = 445
55. X = 85, Y = 132, R = 157
56. X = 87, Y = 416, R = 425
57. X = 88, Y = 105, R = 137
58. X = 92, Y = 525, R = 533
59. X = 93, Y = 476, R = 485
60. X = 95, Y = 168, R = 193
61. X = 96, Y = 247, R = 265
62. X = 100, Y = 621, R = 629
63. X = 104, Y = 153, R = 185
64. X = 105, Y = 208, R = 233
65. X = 105, Y = 608, R = 617
66. X = 108, Y = 725, R = 733
67. X = 111, Y = 680, R = 689
68. X = 115, Y = 252, R = 277
69. X = 116, Y = 837, R = 845
70. X = 119, Y = 120, R = 169
71. X = 120, Y = 209, R = 241
72. X = 120, Y = 391, R = 409
73. X = 123, Y = 836, R = 845
74. X = 124, Y = 957, R = 965
75. X = 129, Y = 920, R = 929
76. X = 132, Y = 475, R = 493
77. X = 133, Y = 156, R = 205
78. X = 135, Y = 352, R = 377
79. X = 136, Y = 273, R = 305
80. X = 140, Y = 171, R = 221
81. X = 145, Y = 408, R = 433
82. X = 152, Y = 345, R = 377
83. X = 155, Y = 468, R = 493
84. X = 156, Y = 667, R = 685
85. X = 160, Y = 231, R = 281
86. X = 161, Y = 240, R = 289
87. X = 165, Y = 532, R = 557
88. X = 168, Y = 425, R = 457
89. X = 168, Y = 775, R = 793
90. X = 175, Y = 288, R = 337
91. X = 180, Y = 299, R = 349
92. X = 184, Y = 513, R = 545
93. X = 185, Y = 672, R = 697
94. X = 189, Y = 340, R = 389
95. X = 195, Y = 748, R = 773
96. X = 200, Y = 609, R = 641
97. X = 203, Y = 396, R = 445
98. X = 204, Y = 253, R = 325
99. X = 205, Y = 828, R = 853
100. X = 207, Y = 224, R = 305
101. X = 215, Y = 912, R = 937
102. X = 216, Y = 713, R = 745
103. X = 217, Y = 456, R = 505
104. X = 220, Y = 459, R = 509
105. X = 225, Y = 272, R = 353
106. X = 228, Y = 325, R = 397
107. X = 231, Y = 520, R = 569
108. X = 232, Y = 825, R = 857
109. X = 240, Y = 551, R = 601
110. X = 248, Y = 945, R = 977
111. X = 252, Y = 275, R = 373
112. X = 259, Y = 660, R = 709
113. X = 260, Y = 651, R = 701
114. X = 261, Y = 380, R = 461
115. X = 273, Y = 736, R = 785
116. X = 276, Y = 493, R = 565
117. X = 279, Y = 440, R = 521
118. X = 280, Y = 351, R = 449
119. X = 280, Y = 759, R = 809
120. X = 287, Y = 816, R = 865
121. X = 297, Y = 304, R = 425
122. X = 300, Y = 589, R = 661
123. X = 301, Y = 900, R = 949
124. X = 308, Y = 435, R = 533
125. X = 315, Y = 572, R = 653
126. X = 319, Y = 360, R = 481
127. X = 333, Y = 644, R = 725
128. X = 336, Y = 377, R = 505
129. X = 336, Y = 527, R = 625
130. X = 341, Y = 420, R = 541
131. X = 348, Y = 805, R = 877
132. X = 364, Y = 627, R = 725
133. X = 368, Y = 465, R = 593
134. X = 369, Y = 800, R = 881
135. X = 372, Y = 925, R = 997
136. X = 385, Y = 552, R = 673
137. X = 387, Y = 884, R = 965
138. X = 396, Y = 403, R = 565
139. X = 400, Y = 561, R = 689
140. X = 407, Y = 624, R = 745
141. X = 420, Y = 851, R = 949
142. X = 429, Y = 460, R = 629
143. X = 429, Y = 700, R = 821
144. X = 432, Y = 665, R = 793
145. X = 451, Y = 780, R = 901
146. X = 455, Y = 528, R = 697
147. X = 464, Y = 777, R = 905
148. X = 468, Y = 595, R = 757
149. X = 473, Y = 864, R = 985
150. X = 481, Y = 600, R = 769
151. X = 504, Y = 703, R = 865
152. X = 533, Y = 756, R = 925
153. X = 540, Y = 629, R = 829
154. X = 555, Y = 572, R = 797
155. X = 580, Y = 741, R = 941
156. X = 615, Y = 728, R = 953
157. X = 616, Y = 663, R = 905
18. X = 25, Y = 312, R = 313
19. X = 27, Y = 364, R = 365
20. X = 28, Y = 45, R = 53
21. X = 28, Y = 195, R = 197
22. X = 29, Y = 420, R = 421
23. X = 31, Y = 480, R = 481
24. X = 32, Y = 255, R = 257
25. X = 33, Y = 56, R = 65
26. X = 33, Y = 544, R = 545
27. X = 35, Y = 612, R = 613
28. X = 36, Y = 77, R = 85
29. X = 36, Y = 323, R = 325
30. X = 37, Y = 684, R = 685
31. X = 39, Y = 80, R = 89
32. X = 39, Y = 760, R = 761
33. X = 40, Y = 399, R = 401
34. X = 41, Y = 840, R = 841
35. X = 43, Y = 924, R = 925
36. X = 44, Y = 117, R = 125
37. X = 44, Y = 483, R = 485
38. X = 48, Y = 55, R = 73
39. X = 48, Y = 575, R = 577
40. X = 51, Y = 140, R = 149
41. X = 52, Y = 165, R = 173
42. X = 52, Y = 675, R = 677
43. X = 56, Y = 783, R = 785
44. X = 57, Y = 176, R = 185
45. X = 60, Y = 91, R = 109
46. X = 60, Y = 221, R = 229
47. X = 60, Y = 899, R = 901
48. X = 65, Y = 72, R = 97
49. X = 68, Y = 285, R = 293
50. X = 69, Y = 260, R = 269
51. X = 75, Y = 308, R = 317
52. X = 76, Y = 357, R = 365
53. X = 84, Y = 187, R = 205
54. X = 84, Y = 437, R = 445
55. X = 85, Y = 132, R = 157
56. X = 87, Y = 416, R = 425
57. X = 88, Y = 105, R = 137
58. X = 92, Y = 525, R = 533
59. X = 93, Y = 476, R = 485
60. X = 95, Y = 168, R = 193
61. X = 96, Y = 247, R = 265
62. X = 100, Y = 621, R = 629
63. X = 104, Y = 153, R = 185
64. X = 105, Y = 208, R = 233
65. X = 105, Y = 608, R = 617
66. X = 108, Y = 725, R = 733
67. X = 111, Y = 680, R = 689
68. X = 115, Y = 252, R = 277
69. X = 116, Y = 837, R = 845
70. X = 119, Y = 120, R = 169
71. X = 120, Y = 209, R = 241
72. X = 120, Y = 391, R = 409
73. X = 123, Y = 836, R = 845
74. X = 124, Y = 957, R = 965
75. X = 129, Y = 920, R = 929
76. X = 132, Y = 475, R = 493
77. X = 133, Y = 156, R = 205
78. X = 135, Y = 352, R = 377
79. X = 136, Y = 273, R = 305
80. X = 140, Y = 171, R = 221
81. X = 145, Y = 408, R = 433
82. X = 152, Y = 345, R = 377
83. X = 155, Y = 468, R = 493
84. X = 156, Y = 667, R = 685
85. X = 160, Y = 231, R = 281
86. X = 161, Y = 240, R = 289
87. X = 165, Y = 532, R = 557
88. X = 168, Y = 425, R = 457
89. X = 168, Y = 775, R = 793
90. X = 175, Y = 288, R = 337
91. X = 180, Y = 299, R = 349
92. X = 184, Y = 513, R = 545
93. X = 185, Y = 672, R = 697
94. X = 189, Y = 340, R = 389
95. X = 195, Y = 748, R = 773
96. X = 200, Y = 609, R = 641
97. X = 203, Y = 396, R = 445
98. X = 204, Y = 253, R = 325
99. X = 205, Y = 828, R = 853
100. X = 207, Y = 224, R = 305
101. X = 215, Y = 912, R = 937
102. X = 216, Y = 713, R = 745
103. X = 217, Y = 456, R = 505
104. X = 220, Y = 459, R = 509
105. X = 225, Y = 272, R = 353
106. X = 228, Y = 325, R = 397
107. X = 231, Y = 520, R = 569
108. X = 232, Y = 825, R = 857
109. X = 240, Y = 551, R = 601
110. X = 248, Y = 945, R = 977
111. X = 252, Y = 275, R = 373
112. X = 259, Y = 660, R = 709
113. X = 260, Y = 651, R = 701
114. X = 261, Y = 380, R = 461
115. X = 273, Y = 736, R = 785
116. X = 276, Y = 493, R = 565
117. X = 279, Y = 440, R = 521
118. X = 280, Y = 351, R = 449
119. X = 280, Y = 759, R = 809
120. X = 287, Y = 816, R = 865
121. X = 297, Y = 304, R = 425
122. X = 300, Y = 589, R = 661
123. X = 301, Y = 900, R = 949
124. X = 308, Y = 435, R = 533
125. X = 315, Y = 572, R = 653
126. X = 319, Y = 360, R = 481
127. X = 333, Y = 644, R = 725
128. X = 336, Y = 377, R = 505
129. X = 336, Y = 527, R = 625
130. X = 341, Y = 420, R = 541
131. X = 348, Y = 805, R = 877
132. X = 364, Y = 627, R = 725
133. X = 368, Y = 465, R = 593
134. X = 369, Y = 800, R = 881
135. X = 372, Y = 925, R = 997
136. X = 385, Y = 552, R = 673
137. X = 387, Y = 884, R = 965
138. X = 396, Y = 403, R = 565
139. X = 400, Y = 561, R = 689
140. X = 407, Y = 624, R = 745
141. X = 420, Y = 851, R = 949
142. X = 429, Y = 460, R = 629
143. X = 429, Y = 700, R = 821
144. X = 432, Y = 665, R = 793
145. X = 451, Y = 780, R = 901
146. X = 455, Y = 528, R = 697
147. X = 464, Y = 777, R = 905
148. X = 468, Y = 595, R = 757
149. X = 473, Y = 864, R = 985
150. X = 481, Y = 600, R = 769
151. X = 504, Y = 703, R = 865
152. X = 533, Y = 756, R = 925
153. X = 540, Y = 629, R = 829
154. X = 555, Y = 572, R = 797
155. X = 580, Y = 741, R = 941
156. X = 615, Y = 728, R = 953
157. X = 616, Y = 663, R = 905
0 komentar:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.